konta oszczędnościowe
Tabele porównań i zestawień
PORóWNANIE
konta oszczędnościowe
Porównanie kont oszczędnościowych
Wybierz ofertę i skontaktuj się z doradcą banku
Pokaż opcje porównania
| Instytucja | Produkt | Waluta | Minimalne saldo | Kapitalizacja odsetek | Oprocentowanie PLN | Prowadzenie [PLN] | Skontaktuj się doradcą banku |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | eMAX plus | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.50% do 5.00% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 5.80% do 6.50% oprocentowanie promocyjne | 0 | zamów |
![]() | MultiMax | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.30% do 3.80% | 0 | zamów |
![]() | konto oszczędnościowe | EUR GBP PLN USD | 0 PLN | miesięczna | Od 3.03% do 3.73% 3,73% na koncie w PLN dla płacących kartą debetową do Konta Osobistego | 0 | zamów |
![]() | Konto Oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 4.00% do 4.00% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.10% do 4.20% | 0 | zamów |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | EUR PLN USD | 0 PLN | miesięczna | Od 1.80% do 2.30% | 0 | zamów |
![]() | Plus Konto | PLN | 1 PLN | miesięczna | Od 3.80% do 4.50% | 0 | zamów |
![]() | Konto oszczędnościowe | PLN | 0 PLN | miesięczna | Od 3.00% do 3.00% | 0 | zamów |
konta osobiste
zestawienie kont osobistych
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Bank BPH
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- PKO BP
- Toyota Bank
- Deutsche Bank PBC
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
konta młodzieżowe
zestawienie kont młodzieżowych
konta oszczędnościowe
zestawienie kont oszczędnościowych
karty kredytowe
zestawienie kart kredytowych
- mBank
- Citi Handlowy
- Bank BPH
- Credit Agricole
- Bank Millennium
- Bank Zachodni WBK
- Toyota Bank
- MultiBank
- Raiffeisen Bank
- PKO BP










