konta oszczędnościowe
Tabele porównań i zestawień
OPROCENTOWANIE
konta oszczędnościowe
| Oprocentowanie i opłaty | ||||||
| Bank | Produkt | Oprocentowanie [%] | Minimalne saldo | Pierwszy przelew w miesiącu [PLN] | Kolejny przelew w miesiącu [PLN] | |
![]() | MultiMax | do 89 999,99 - 3% od 90 000,00 - 3,5% dla posiadaczy konta Aquarius do 89 999,99 - 3,25% od 100 000 do 199 999,99 - 3,7% od 200 000,00 - 4% | brak | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
![]() | eMAX plus | do 49 999 PLN - 3,0% od 50 000 PLN do 99 999 - 3,2% od 100 000 PLN - 3,8% | brak | 0 | 5 - na konto w mBanku 10 - na konto w innym banku | Wypełnij formularz |
![]() | konto oszczędnościowe | 6.06 | brak | 0 | 7.99 | Wypełnij formularz |
![]() | Rachunek oszczędnościowy | do 19 999,99 zł - 3,75% od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł - 4,00% od 50 000,00 zł - 4,50% | brak | 0 | 0,4% min. 9,99 zł | Wypełnij formularz |
![]() | Plus Konto | od 1 zł - 3,95 od 25000 zł - 4,05 od 50000 zł - 4,15 od 100000 zł - 4,75 | 1 zł | 0 | 0 | Wypełnij formularz |
![]() | Konto oszczędnościowe | 4,3% | 0 | 0 | 5 | Wypełnij formularz |
konta osobiste
zestawienie kont osobistych
- mBank
- Inteligo
- ING Bank Śląski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BGŻ
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
konta młodzieżowe
zestawienie kont młodzieżowych
konta oszczędnościowe
zestawienie kont oszczędnościowych
- mBank
- Inteligo
- Bank Millennium
- Citi Handlowy
- Deutsche Bank PBC
- MultiBank
- Volkswagen Bank direct
- Noble Bbank
- Bank Pocztowy
karty kredytowe
zestawienie kart kredytowych
- mBank
- Citi Handlowy
- Bank BPH
- Credit Agricole
- Bank Millennium
- Bank Zachodni WBK
- Toyota Bank
- MultiBank
- Raiffeisen Bank
- PKO BP







