konta m³odzie¿owe
Tabele porównañ i zestawieñ
KARTY
konta m³odzie¿owe
| Karty | ||||||||
| Bank | Produkt | Dostêpne karty | Op³ata za pierwsz± kartê [PLN] | Op³ata za kolejn± kartê [PLN] | Op³ata za u¿ytkowanie karty[PLN/m-c] | Uwagi do op³at za u¿ytk.karty [PLN/m-c] | Karta do p³acenia przez internet | |
![]() | izzyKonto | Visa Electron | 0 | 0 | 0 | - | ![]() | Wype³nij formularz |
![]() | MultiKonto jestem | Visa Electron, Visa Classic, netk@rta | 0 | 0 | 1 | - | ![]() | Wype³nij formularz |
![]() | 1 Konto | Visa Student | 0 | 5 | 0 | - | ![]() | Wype³nij formularz |
![]() | e-Konto <30 | Karta Visa Electron<30 PayWave BZ WBK | 0 | 0 | 1 | op³ata wynosi 1 PLN lub 3 PLN; op³ata 3 PLN pobierana jest w przypadku nierozliczenia przez Bank w poprzednim miesiacu wymaganej ilosci transakcji bezgotówkowych dokonanych kart± | ![]() | Wype³nij formularz |
![]() | Konto m³odzie¿owe | Visa Electron, Visa Electron z Sercem | 0 | 1.59 | 0.99 | - | ![]() | Wype³nij formularz |
konta osobiste
zestawienie kont osobistych
- mBank
- Inteligo
- ING Bank ¦l±ski
- Citi Handlowy
- Bank Millennium
- Volkswagen Bank direct
- Alior Bank
- Deutsche Bank PBC
- PKO BP
- Toyota Bank
- Raiffeisen Bank
- Bank BG¯
- MultiBank
- Bank Zachodni WBK
- Credit Agricole
- Bank Pocztowy
konta m³odzie¿owe
zestawienie kont m³odzie¿owych
konta oszczêdno¶ciowe
zestawienie kont oszczêdno¶ciowych
- mBank
- Inteligo
- Bank Millennium
- Citi Handlowy
- Deutsche Bank PBC
- MultiBank
- Volkswagen Bank direct
- Noble Bbank
- Bank Pocztowy
karty kredytowe
zestawienie kart kredytowych
- mBank
- Citi Handlowy
- Bank BPH
- Credit Agricole
- Bank Millennium
- Bank Zachodni WBK
- Toyota Bank
- MultiBank
- Raiffeisen Bank
- PKO BP







